IDENTITAS MATAKULIAH
**Mata Kuliah** | Ekonometrika |
---|---|
**Kode Mata Kuliah** | [KODE_EKONOMETRIKA] |
**Program Studi** | Ilmu Ekonomi |
**Departemen/Fakultas** | Ilmu Ekonomi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
**Universitas** | Universitas xyz |
**Semester** | [SEMESTER] |
**SKS** | 3 |
**Nama Dosen Pengampu** | [NAMA_DOSEN] |
Deskripsi Matakuliah
**Aspek** | **Penjelasan** |
---|---|
**Tujuan** | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dan metode ekonometrika untuk menganalisis data ekonomi dan membuat prediksi yang akurat. |
**Ruang Lingkup** | Model Regresi Linear, Uji Hipotesis, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi, Model Persamaan Simultan, Data Panel, Model Time Series. |
**Manfaat** | Memberikan kemampuan kuantitatif yang kuat untuk analisis ekonomi, pengambilan keputusan berbasis data, dan penelitian ilmiah. |
**Relevansi** | Ekonometrika sangat relevan dalam berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, kebijakan publik, dan riset pasar. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah
Ranah | Capaian Pembelajaran Lulusan |
---|---|
Sikap | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Pengetahuan | Menguasai konsep teoritis ekonomi makro dan mikro, keuangan, manajemen, akuntansi, dan bisnis; Menguasai metode kuantitatif dalam analisis ekonomi dan bisnis; Memahami perkembangan isu-isu ekonomi global dan regional. |
Keterampilan Umum | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya; Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
Keterampilan Khusus | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah ekonomi dan bisnis; Mampu melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan perangkat lunak ekonometrika; Mampu menginterpretasikan hasil analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan. |
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) dan Sub-CPMK
CPMK | Sub-CPMK |
---|---|
Mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekonometrika dan model regresi linear (C2) | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup ekonometrika. |
2. Mahasiswa mampu memahami asumsi-asumsi model regresi linear klasik. | |
3. Mahasiswa mampu mengestimasi parameter model regresi linear dengan metode OLS. | |
Mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis dan interpretasi hasil regresi (C3) | 1. Mahasiswa mampu melakukan uji t dan uji F. |
2. Mahasiswa mampu menginterpretasikan koefisien regresi dan nilai R-squared. | |
3. Mahasiswa mampu menggunakan hasil regresi untuk membuat prediksi. | |
Mahasiswa mampu mendiagnosis dan mengatasi masalah dalam model regresi (C4) | 1. Mahasiswa mampu mendeteksi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. |
2. Mahasiswa mampu mengatasi masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. | |
3. Mahasiswa mampu mengevaluasi model regresi yang telah diperbaiki. | |
Mahasiswa mampu menerapkan model ekonometrika lanjutan (C5) | 1. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan model persamaan simultan. |
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan model data panel. | |
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan model time series. |
Bahan Pembelajaran
Pokok Bahasan | Sub-Pokok Bahasan |
---|---|
Model Regresi Linear | 1. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonometrika |
2. Asumsi-Asumsi Model Regresi Linear Klasik | |
3. Estimasi Parameter Model Regresi Linear dengan Metode OLS | |
Uji Hipotesis dan Interpretasi Hasil Regresi | 1. Uji t dan Uji F |
2. Interpretasi Koefisien Regresi dan Nilai R-squared | |
3. Penggunaan Hasil Regresi untuk Membuat Prediksi | |
Masalah dalam Model Regresi | 1. Multikolinearitas: Deteksi dan Solusi |
2. Heteroskedastisitas: Deteksi dan Solusi | |
3. Autokorelasi: Deteksi dan Solusi | |
Model Ekonometrika Lanjutan | 1. Model Persamaan Simultan |
2. Model Data Panel | |
3. Model Time Series |
Kegiatan Pembelajaran (Metode)
Student Centered Learning (SCL) dengan metode: Diskusi, Studi Kasus, Project Based Learning, Peer-Led Team Learning.
Tugas
Tugas Individu: Membuat resume materi perkuliahan, mengerjakan soal latihan.
Tugas Kelompok: Menganalisis data ekonomi menggunakan model ekonometrika, presentasi hasil analisis.
Penilaian
Metode: Ujian Tulis, Tugas Individu, Tugas Kelompok, Presentasi.
Instrumen: Soal Ujian, Rubrik Penilaian Tugas, Rubrik Penilaian Presentasi.
Bobot Penilaian: Ujian Tengah Semester (30%), Ujian Akhir Semester (30%), Tugas Individu (20%), Tugas Kelompok (20%).
Kriteria Kelulusan: A (85-100), B (70-84), C (55-69), D (40-54), E (<40), T (Tidak Lulus).
Peraturan Tata Tertib
Kehadiran di kelas minimal 80%.
Referensi
[REFERENSI_EKONOMETRIKA]
Rincian Rencana Kegiatan
Bagian ke | Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan) | Bahan Kajian (Materi Pembelajaran) | Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar) | Estimasi Waktu | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Kriteria dan Bentuk Penilaian | Indikator Penilaian | Bobot Penilaian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup ekonometrika. | Definisi dan Ruang Lingkup Ekonometrika | Ceramah, Diskusi (Slide, Buku Teks) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Bertanya, Berdiskusi | Partisipasi, Kuis (Tertulis) | Ketepatan Definisi, Pemahaman Ruang Lingkup | 5% | |
2 | Mahasiswa mampu memahami asumsi-asumsi model regresi linear klasik. | Asumsi-Asumsi Model Regresi Linear Klasik | Ceramah, Diskusi (Slide, Buku Teks) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Bertanya, Berdiskusi | Partisipasi, Kuis (Tertulis) | Ketepatan Menyebutkan Asumsi, Pemahaman Implikasi | 5% | |
3 | Mahasiswa mampu mengestimasi parameter model regresi linear dengan metode OLS. | Estimasi Parameter Model Regresi Linear dengan Metode OLS | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Estimasi, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
4 | Mahasiswa mampu melakukan uji t dan uji F. | Uji t dan Uji F | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Melakukan Uji, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
5 | Mahasiswa mampu menginterpretasikan koefisien regresi dan nilai R-squared. | Interpretasi Koefisien Regresi dan Nilai R-squared | Ceramah, Diskusi (Slide, Buku Teks) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Bertanya, Berdiskusi | Partisipasi, Kuis (Tertulis) | Ketepatan Interpretasi, Pemahaman Konsep | 5% | |
6 | Mahasiswa mampu menggunakan hasil regresi untuk membuat prediksi. | Penggunaan Hasil Regresi untuk Membuat Prediksi | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Membuat Prediksi, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
7 | Mahasiswa mampu mendeteksi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. | Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Mendeteksi Masalah, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
8 | Ujian Tengah Semester | 30% | |||||||
9 | Mahasiswa mampu mengatasi masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. | Mengatasi Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Mengatasi Masalah, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
10 | Mahasiswa mampu mengevaluasi model regresi yang telah diperbaiki. | Evaluasi Model Regresi yang Telah Diperbaiki | Ceramah, Diskusi (Slide, Buku Teks) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Bertanya, Berdiskusi | Partisipasi, Kuis (Tertulis) | Ketepatan Evaluasi, Pemahaman Konsep | 5% | |
11 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan model persamaan simultan. | Model Persamaan Simultan | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Mengaplikasikan Model, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
12 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan model data panel. | Model Data Panel | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Mengaplikasikan Model, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
13 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan model time series. | Model Time Series | Ceramah, Latihan Soal (Slide, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mendengarkan, Mencatat, Mengerjakan Soal, Menggunakan Software | Tugas, Kuis (Tertulis, Praktik) | Ketepatan Mengaplikasikan Model, Kemampuan Menggunakan Software | 5% | |
14 | Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menganalisis data ekonomi menggunakan model ekonometrika. | Analisis Data Ekonomi dalam Tim | Diskusi Kelompok, Presentasi (Data Set, Software Ekonometrika) | 150 menit | Berdiskusi, Menganalisis Data, Membuat Laporan, Presentasi | Tugas Kelompok, Presentasi (Laporan, Slide Presentasi) | Kualitas Analisis, Kualitas Presentasi, Kerjasama Tim | 10% | |
15 | Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis data ekonomi menggunakan model ekonometrika. | Presentasi Hasil Analisis Data Ekonomi | Presentasi (Slide Presentasi) | 150 menit | Presentasi, Menjawab Pertanyaan | Presentasi (Slide Presentasi) | Kejelasan Presentasi, Kemampuan Menjawab Pertanyaan | 10% | |
16 | Ujian Akhir Semester | 30% |
0 Comments