IDENTITAS MATAKULIAH
**Mata Kuliah** | Ekonometrika |
---|---|
**Kode Mata Kuliah** | EKO301 |
**Program Studi** | Ilmu Ekonomi |
**Departemen/Fakultas** | Ilmu Ekonomi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
**Universitas** | Universitas xyz |
**Semester** | 5 |
**SKS** | 3 |
**Nama Dosen Pengampu** | [Nama Dosen] |
Deskripsi Matakuliah
**Aspek** | **Penjelasan** |
---|---|
**Tujuan** | Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan metode ekonometrika untuk menganalisis data ekonomi dan membuat prediksi. |
**Ruang Lingkup** | Model Regresi Linear Sederhana, Model Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, Masalah dalam Regresi (Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi), Model Persamaan Simultan, Model Data Panel, Model Variabel Dummy, Ekonometrika Deret Waktu. |
**Manfaat** | Mahasiswa mampu melakukan penelitian ekonomi kuantitatif, membuat kebijakan berbasis data, dan memahami publikasi ilmiah di bidang ekonomi. |
**Relevansi** | Ekonometrika adalah alat penting dalam analisis ekonomi modern, memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi kompleks. |
Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
Ranah | Capaian Pembelajaran Lulusan |
---|---|
Sikap | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Pengetahuan | Menguasai konsep teoritis ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan, ekonomi internasional, ekonomi publik, ekonomi moneter, dan ekonomi regional; Menguasai metode kuantitatif (matematika, statistika, dan ekonometrika) untuk analisis ekonomi; Memahami prinsip-prinsip bisnis dan manajemen; Menguasai isu-isu ekonomi terkini baik di tingkat nasional maupun global; dan Memiliki pengetahuan tentang metodologi penelitian ekonomi. |
Keterampilan Umum | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya; Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
Keterampilan Khusus | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah ekonomi serta menyusun model ekonometrika yang sesuai; Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ekonomi menggunakan perangkat lunak ekonometrika; Mampu menginterpretasikan hasil analisis ekonometrika dan membuat kesimpulan yang relevan; Mampu menulis laporan penelitian ekonomi yang baik dan benar; dan Mampu mempresentasikan hasil penelitian ekonomi secara efektif. |
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) dan Sub-CPMK
CPMK | Sub-CPMK |
---|---|
CPMK 1: Mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekonometrika dan model regresi linear sederhana. | Sub-CPMK 1.1: Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ekonometrika. |
Sub-CPMK 1.2: Membangun dan menginterpretasikan model regresi linear sederhana. | |
Sub-CPMK 1.3: Melakukan uji hipotesis pada model regresi linear sederhana. | |
CPMK 2: Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan model regresi linear berganda. | Sub-CPMK 2.1: Membangun dan menginterpretasikan model regresi linear berganda. |
Sub-CPMK 2.2: Melakukan uji hipotesis secara simultan dan parsial pada model regresi linear berganda. | |
Sub-CPMK 2.3: Mengatasi masalah multikolinearitas dalam model regresi linear berganda. | |
CPMK 3: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam regresi. | Sub-CPMK 3.1: Mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. |
Sub-CPMK 3.2: Mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan metode Weighted Least Squares (WLS). | |
Sub-CPMK 3.3: Mengatasi masalah autokorelasi dengan metode Cochrane-Orcutt atau Prais-Winsten. | |
CPMK 4: Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan model persamaan simultan, data panel, dan variabel dummy. | Sub-CPMK 4.1: Membangun dan mengidentifikasi model persamaan simultan. |
Sub-CPMK 4.2: Menganalisis data panel dengan metode Fixed Effect atau Random Effect. | |
Sub-CPMK 4.3: Menggunakan variabel dummy dalam model regresi. | |
CPMK 5: Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan model Ekonometrika Deret Waktu. | Sub-CPMK 5.1: Membangun dan mengidentifikasi model Ekonometrika Deret Waktu. |
Sub-CPMK 5.2: Menganalisis model ARIMA. | |
Sub-CPMK 5.3: Melakukan peramalan dengan model ARIMA. |
Bahan Pembelajaran
Pokok Bahasan | Sub-Pokok Bahasan |
---|---|
Konsep Dasar Ekonometrika dan Model Regresi Linear Sederhana | Pengertian Ekonometrika dan Peranannya dalam Analisis Ekonomi |
Model Regresi Linear Sederhana: Spesifikasi Model, Estimasi Parameter (Metode OLS), Interpretasi Koefisien | |
Uji Hipotesis: Uji t, Interval Kepercayaan, Koefisien Determinasi (R-squared) | |
Model Regresi Linear Berganda | Spesifikasi Model Regresi Linear Berganda |
Estimasi Parameter (Metode OLS), Interpretasi Koefisien | |
Uji Hipotesis: Uji F, Uji t, Multikolinearitas | |
Masalah dalam Regresi | Heteroskedastisitas: Pengertian, Deteksi (Uji White, Uji Breusch-Pagan), Solusi (WLS) |
Autokorelasi: Pengertian, Deteksi (Uji Durbin-Watson), Solusi (Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten) | |
Spesifikasi Model yang Salah | |
Model Persamaan Simultan, Data Panel, dan Variabel Dummy | Model Persamaan Simultan: Identifikasi, Estimasi (2SLS, 3SLS) |
Model Data Panel: Fixed Effect, Random Effect | |
Variabel Dummy: Interpretasi, Interaksi dengan Variabel Lain | |
Ekonometrika Deret Waktu | Konsep Dasar Deret Waktu: Stasioneritas, Autokorelasi, Autokorelasi Parsial |
Model ARIMA: Identifikasi Model, Estimasi Parameter, Diagnostik Model | |
Peramalan dengan Model ARIMA |
Kegiatan Pembelajaran (Metode)
Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) dengan metode: Diskusi, Studi Kasus, Project Based Learning, dan Peer Teaching.
Tugas
Tugas terdiri dari: Tugas Individu (Makalah, Analisis Data), Tugas Kelompok (Presentasi, Studi Kasus), dan Project Akhir (Penelitian Ekonometrika).
Penilaian
Metode penilaian: Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas Individu, Tugas Kelompok, dan Project Akhir.
Instrumen penilaian: Soal Ujian (Essay, Studi Kasus), Rubrik Penilaian Tugas, dan Rubrik Penilaian Presentasi.
Bobot penilaian: UTS (25%), UAS (35%), Tugas Individu (15%), Tugas Kelompok (15%), Project Akhir (10%).
Kriteria Kelulusan: A (85-100), B (70-84), C (55-69), D (40-54), E (<40), T (Tidak Lulus).
Peraturan Tata Tertib
Kehadiran di kelas minimal 80%.
Referensi
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6th ed.). Cengage Learning.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2015). *Introduction to Econometrics* (3rd ed.). Pearson Education.
Rincian Rencana Kegiatan
Bagian ke | Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Direncanakan | Bahan Kajian (Materi Pembelajaran) | Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar) | Estimasi Waktu | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Kriteria dan Bentuk Penilaian | Indikator Penilaian | Bobot Penilaian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memahami pengertian dan ruang lingkup ekonometrika. | Pengertian Ekonometrika, Peran Ekonometrika dalam Analisis Ekonomi | Ceramah, Diskusi (Papan Tulis, LCD Proyektor, Buku Teks) | 150 menit | Mencatat, Bertanya, Berdiskusi | Partisipasi dalam Diskusi (Rubrik Penilaian Diskusi) | Ketepatan Menjelaskan Konsep | 5% |
2 | Membangun dan menginterpretasikan model regresi linear sederhana. | Model Regresi Linear Sederhana: Spesifikasi Model, Estimasi Parameter (Metode OLS), Interpretasi Koefisien | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Membangun dan Menginterpretasikan Model | 5% |
3 | Melakukan uji hipotesis pada model regresi linear sederhana. | Uji Hipotesis: Uji t, Interval Kepercayaan, Koefisien Determinasi (R-squared) | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Melakukan Uji Hipotesis | 5% |
4 | Membangun dan menginterpretasikan model regresi linear berganda. | Spesifikasi Model Regresi Linear Berganda, Estimasi Parameter (Metode OLS), Interpretasi Koefisien | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Membangun dan Menginterpretasikan Model | 5% |
5 | Melakukan uji hipotesis secara simultan dan parsial pada model regresi linear berganda. | Uji Hipotesis: Uji F, Uji t, Multikolinearitas | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Melakukan Uji Hipotesis | 5% |
6 | Mengatasi masalah multikolinearitas dalam model regresi linear berganda. | Deteksi dan Solusi Multikolinearitas | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Multikolinearitas | 5% |
7 | Mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. | Heteroskedastisitas: Pengertian, Deteksi (Uji White, Uji Breusch-Pagan), Autokorelasi: Pengertian, Deteksi (Uji Durbin-Watson) | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengidentifikasi Masalah | 5% |
8 | Ujian Tengah Semester | Seluruh Materi Pertemuan 1-7 | Ujian Tertulis (Soal Essay, Studi Kasus) | 150 menit | Mengerjakan Soal Ujian | Ketepatan Jawaban (Rubrik Penilaian Ujian) | Penguasaan Materi | 25% |
9 | Mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan metode Weighted Least Squares (WLS). | Solusi Heteroskedastisitas (WLS) | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Heteroskedastisitas | 5% |
10 | Mengatasi masalah autokorelasi dengan metode Cochrane-Orcutt atau Prais-Winsten. | Solusi Autokorelasi (Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten) | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Autokorelasi | 5% |
11 | Membangun dan mengidentifikasi model persamaan simultan. | Model Persamaan Simultan: Identifikasi, Estimasi (2SLS, 3SLS) | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Autokorelasi | 5% |
12 | Menganalisis data panel dengan metode Fixed Effect atau Random Effect. | Model Data Panel: Fixed Effect, Random Effect | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Autokorelasi | 5% |
13 | Menggunakan variabel dummy dalam model regresi. | Variabel Dummy: Interpretasi, Interaksi dengan Variabel Lain | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Autokorelasi | 5% |
14 | Menganalisis model ARIMA | Model ARIMA: Identifikasi Model, Estimasi Parameter, Diagnostik Model | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Autokorelasi | 5% |
15 | Melakukan peramalan dengan model ARIMA. | Peramalan dengan Model ARIMA | Ceramah, Latihan Soal (Papan Tulis, LCD Proyektor, Software Ekonometrika) | 150 menit | Mengerjakan Latihan Soal, Menggunakan Software Ekonometrika | Ketepatan Mengerjakan Soal (Rubrik Penilaian Soal) | Ketepatan Mengatasi Masalah Autokorelasi | 5% |
16 | Ujian Akhir Semester | Seluruh Materi Pertemuan 9-15 | Ujian Tertulis (Soal Essay, Studi Kasus) | 150 menit | Mengerjakan Soal Ujian | Ketepatan Jawaban (Rubrik Penilaian Ujian) | Penguasaan Materi | 35% |
0 Comments